15с22нж клапан (вентиль) стальной запорный проходной фланцевый

| Ду, мм | Цены с НДС за шт. (Ру 40) |
| 15 L=130 | 1 015 руб. |
| 20 L=150 | 1 109 руб. |
| 25 L=160 | 1 273 руб. |
| 32 L=180 | 1 664 руб. |
| 40 L=200 | 2 105 руб. |
| 50 L=230 | 2 470 руб. |
| 65 L=290 | 3 523 руб. |
| 80 L=310 | 3 654 руб. |
| 100 L=350 | 5 342 руб. |
| 125 L=400 | 9 702 руб. |
| 150 имп | 13 680 руб. |
| 200 L=500 | 17 640 руб. |
